skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
9 MICHAEL ADLER 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 3
33 David Roman 1 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4
99 Brian McGuire 1 3 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 .667 .800 .667 1.467 0 0 5
99 Christopher Murray 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
1 Doug Garstin 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
32 Sean Atchison 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
99 Pete Diaz 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
41 Charles Worth 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
9 Adam Gerenstein 3 7 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0 2 2 2 1 0 .429 .636 .429 1.065 0 0 11
45 Nelson Ortiz 4 15 3 6 3 1 0 0 5 0 0 1 0 4 1 0 0 .400 .400 .333 0.733 0 1 16
33 Robert Pettigrew 4 11 2 4 3 1 0 0 5 4 0 3 0 5 0 0 0 .364 .500 .455 0.955 1 0 13
9 Stephen DeAcutis 11 28 4 4 4 0 0 0 4 6 0 1 0 3 0 0 0 .143 .294 .143 0.437 0 0 34
14 Tom Makosky 12 29 4 8 8 0 0 0 8 7 0 7 0 0 0 0 0 .276 .417 .276 0.693 0 0 36
3 John Torres 12 36 8 14 11 3 0 0 17 5 0 5 0 6 12 0 0 .389 .463 .472 0.936 0 1 43
48 Gary Flanagan 12 35 7 13 10 2 1 0 17 4 0 7 2 3 6 0 0 .371 .442 .486 0.928 2 1 43
43 Steve Naylor 13 27 3 3 3 0 0 0 3 3 0 2 0 8 2 0 0 .111 .200 .111 0.311 0 1 30
41 John Fruehwirth 13 44 8 16 12 3 1 0 21 3 0 17 1 3 0 0 0 .364 .417 .477 0.894 0 0 48
6 Christopher Spillman 15 44 3 8 8 0 0 0 8 3 0 1 0 13 9 0 0 .182 .234 .182 0.416 0 0 47
13 Brian Corea 16 42 18 17 17 0 0 0 17 14 0 9 6 5 0 0 0 .405 .597 .405 1.002 0 0 62
25 Steve Garcia 16 49 6 19 14 5 0 0 24 6 0 8 0 9 0 0 0 .388 .446 .490 0.936 1 0 56
39 Brian Greenspan 16 49 11 20 19 1 0 0 21 10 0 8 2 4 5 0 0 .408 .525 .429 0.953 0 1 62
8 Chris Ricci 16 29 1 4 3 1 0 0 5 1 0 0 0 17 1 0 1 .138 .167 .172 0.339 0 0 30
42 robert serritella 17 52 13 14 10 1 2 1 22 11 0 8 4 13 39 0 0 .269 .426 .423 0.850 1 1 68

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
43 Steve Naylor 1 0 0 0 0 0 2 2/3 7 3 3 10.12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 .538 3.00
42 robert serritella 1 0 1 0 0 0 4 1/3 4 10 8 16.62 0 5 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 20 .200 2.08
32 Sean Atchison 1 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0.00 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 .500 3.50
99 Pete Diaz 1 0 1 0 0 0 3 7 5 5 15.00 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 .467 3.00
14 Tom Makosky 2 0 2 0 0 0 10 14 15 7 6.30 0 4 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 44 .318 1.80
41 Charles Worth 3 0 2 0 0 0 17 25 18 13 6.88 0 13 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 81 .309 2.24
48 Gary Flanagan 6 0 2 1 0 0 14 21 21 15 9.64 0 7 0 7 0 0 0 2 0 1 0 0 57 .368 2.00
41 John Fruehwirth 10 4 3 0 0 0 67 2/3 85 51 37 4.92 0 24 0 24 2 10 1 3 0 1 0 0 291 .292 1.61

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
14 Tom Makosky 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
33 Robert Pettigrew 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
14 Tom Makosky 0 32 2 0.06
13 Brian Corea 0 9 0 0.00
9 Adam Gerenstein 0 11 0 0.00
1 Doug Garstin 0 3 0 0.00
33 Robert Pettigrew 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
9 MICHAEL ADLER 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 3
33 David Roman 1 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 4
99 Brian McGuire 1 3 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 .667 .800 .667 1.467 0 0 5
99 Christopher Murray 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
1 Doug Garstin 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
32 Sean Atchison 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
99 Pete Diaz 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
41 Charles Worth 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
9 Adam Gerenstein 3 7 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0 2 2 2 1 0 .429 .636 .429 1.065 0 0 11
45 Nelson Ortiz 4 15 3 6 3 1 0 0 5 0 0 1 0 4 1 0 0 .400 .400 .333 0.733 0 1 16
33 Robert Pettigrew 4 11 2 4 3 1 0 0 5 4 0 3 0 5 0 0 0 .364 .500 .455 0.955 1 0 13
9 Stephen DeAcutis 11 28 4 4 4 0 0 0 4 6 0 1 0 3 0 0 0 .143 .294 .143 0.437 0 0 34
14 Tom Makosky 12 29 4 8 8 0 0 0 8 7 0 7 0 0 0 0 0 .276 .417 .276 0.693 0 0 36
3 John Torres 12 36 8 14 11 3 0 0 17 5 0 5 0 6 12 0 0 .389 .463 .472 0.936 0 1 43
48 Gary Flanagan 12 35 7 13 10 2 1 0 17 4 0 7 2 3 6 0 0 .371 .442 .486 0.928 2 1 43
43 Steve Naylor 13 27 3 3 3 0 0 0 3 3 0 2 0 8 2 0 0 .111 .200 .111 0.311 0 1 30
41 John Fruehwirth 13 44 8 16 12 3 1 0 21 3 0 17 1 3 0 0 0 .364 .417 .477 0.894 0 0 48
6 Christopher Spillman 15 44 3 8 8 0 0 0 8 3 0 1 0 13 9 0 0 .182 .234 .182 0.416 0 0 47
13 Brian Corea 16 42 18 17 17 0 0 0 17 14 0 9 6 5 0 0 0 .405 .597 .405 1.002 0 0 62
25 Steve Garcia 16 49 6 19 14 5 0 0 24 6 0 8 0 9 0 0 0 .388 .446 .490 0.936 1 0 56
39 Brian Greenspan 16 49 11 20 19 1 0 0 21 10 0 8 2 4 5 0 0 .408 .525 .429 0.953 0 1 62
8 Chris Ricci 16 29 1 4 3 1 0 0 5 1 0 0 0 17 1 0 1 .138 .167 .172 0.339 0 0 30
42 robert serritella 17 52 13 14 10 1 2 1 22 11 0 8 4 13 39 0 0 .269 .426 .423 0.850 1 1 68

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
43 Steve Naylor 1 0 0 0 0 0 2 2/3 7 3 3 10.12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 .538 3.00
42 robert serritella 1 0 1 0 0 0 4 1/3 4 10 8 16.62 0 5 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 20 .200 2.08
32 Sean Atchison 1 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0.00 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 .500 3.50
99 Pete Diaz 1 0 1 0 0 0 3 7 5 5 15.00 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 .467 3.00
14 Tom Makosky 2 0 2 0 0 0 10 14 15 7 6.30 0 4 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 44 .318 1.80
41 Charles Worth 3 0 2 0 0 0 17 25 18 13 6.88 0 13 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 81 .309 2.24
48 Gary Flanagan 6 0 2 1 0 0 14 21 21 15 9.64 0 7 0 7 0 0 0 2 0 1 0 0 57 .368 2.00
41 John Fruehwirth 10 4 3 0 0 0 67 2/3 85 51 37 4.92 0 24 0 24 2 10 1 3 0 1 0 0 291 .292 1.61

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
14 Tom Makosky 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
33 Robert Pettigrew 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
14 Tom Makosky 0 32 2 0.06
13 Brian Corea 0 9 0 0.00
9 Adam Gerenstein 0 11 0 0.00
1 Doug Garstin 0 3 0 0.00
33 Robert Pettigrew 0 0 0 0.00