skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Chris Parise 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Josh Rothberg 3 8 0 2 1 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 .250 .250 .375 0.625 0 0 0
Andrew Tobin 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 0.125 0 0 0
Bryan Schulman 5 13 1 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .154 .312 .154 0.466 0 0 0
Brian Cottrell 5 12 0 5 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 .417 .462 .417 0.878 0 0 0
Jahmar Powell 5 12 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .083 .083 .083 0.167 0 0 0
Clyde Morton 6 17 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .059 .111 .059 0.170 0 0 0
Taylor Reynolds 6 18 7 13 11 2 0 0 15 2 0 2 0 0 0 0 0 .722 .750 .833 1.583 0 1 0
John Gannon 7 22 1 10 11 0 0 0 11 2 0 5 0 0 0 0 0 .455 .500 .500 1.000 0 0 0
Dan Fiske 8 25 4 7 5 1 0 1 11 1 0 2 0 0 0 0 0 .280 .308 .440 0.748 0 0 0
Jordan Burst 8 23 2 9 8 1 0 0 10 4 0 5 0 0 0 0 0 .391 .481 .435 0.916 0 0 0
Gregg Pascullo 9 31 8 13 10 4 0 0 18 3 0 8 0 0 2 0 0 .419 .471 .581 1.051 0 0 0
Tyler Hobbes 9 33 7 11 6 3 0 0 12 0 0 7 0 0 4 0 0 .333 .333 .364 0.697 0 0 0
Randy Shein 9 29 2 4 3 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 .138 .242 .103 0.346 0 0 0
Ed Guippone 9 27 9 11 11 0 0 0 11 8 0 4 1 0 0 0 0 .407 .556 .407 0.963 0 0 0
Rob Foti 9 30 4 9 6 3 0 1 16 3 0 7 0 0 7 0 0 .300 .364 .533 0.897 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Ed Guippone 1 0 0 0 0 0 2 2/3 1 0 0 0.00 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Gregg Pascullo 2 0 0 0 0 0 5 2/3 2 4 3 4.76 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.71
Taylor Reynolds 3 1 1 0 0 0 4 2/3 3 7 4 7.71 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.71
Chris Parise 4 1 1 0 0 0 9 2/3 4 7 5 4.66 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.45
Tyler Hobbes 6 0 2 3 0 0 11 5 8 3 2.45 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.45
Brian Cottrell 7 3 0 0 0 0 40 19 7 6 1.05 0 4 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.58

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Chris Parise 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Josh Rothberg 3 8 0 2 1 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 .250 .250 .375 0.625 0 0 0
Andrew Tobin 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 0.125 0 0 0
Bryan Schulman 5 13 1 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .154 .312 .154 0.466 0 0 0
Brian Cottrell 5 12 0 5 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 .417 .462 .417 0.878 0 0 0
Jahmar Powell 5 12 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .083 .083 .083 0.167 0 0 0
Clyde Morton 6 17 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .059 .111 .059 0.170 0 0 0
Taylor Reynolds 6 18 7 13 11 2 0 0 15 2 0 2 0 0 0 0 0 .722 .750 .833 1.583 0 1 0
John Gannon 7 22 1 10 11 0 0 0 11 2 0 5 0 0 0 0 0 .455 .500 .500 1.000 0 0 0
Dan Fiske 8 25 4 7 5 1 0 1 11 1 0 2 0 0 0 0 0 .280 .308 .440 0.748 0 0 0
Jordan Burst 8 23 2 9 8 1 0 0 10 4 0 5 0 0 0 0 0 .391 .481 .435 0.916 0 0 0
Gregg Pascullo 9 31 8 13 10 4 0 0 18 3 0 8 0 0 2 0 0 .419 .471 .581 1.051 0 0 0
Tyler Hobbes 9 33 7 11 6 3 0 0 12 0 0 7 0 0 4 0 0 .333 .333 .364 0.697 0 0 0
Randy Shein 9 29 2 4 3 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 .138 .242 .103 0.346 0 0 0
Ed Guippone 9 27 9 11 11 0 0 0 11 8 0 4 1 0 0 0 0 .407 .556 .407 0.963 0 0 0
Rob Foti 9 30 4 9 6 3 0 1 16 3 0 7 0 0 7 0 0 .300 .364 .533 0.897 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Ed Guippone 1 0 0 0 0 0 2 2/3 1 0 0 0.00 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Gregg Pascullo 2 0 0 0 0 0 5 2/3 2 4 3 4.76 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.71
Taylor Reynolds 3 1 1 0 0 0 4 2/3 3 7 4 7.71 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.71
Chris Parise 4 1 1 0 0 0 9 2/3 4 7 5 4.66 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.45
Tyler Hobbes 6 0 2 3 0 0 11 5 8 3 2.45 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.45
Brian Cottrell 7 3 0 0 0 0 40 19 7 6 1.35 0 4 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.58