skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
11 Nick M 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 4
19 Max A 2 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 5
23 John V 2 4 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 3
5 Mike H 3 10 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .300 0.600 0 0 10
22 Christian P 3 11 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .182 .182 .182 0.364 0 0 11
4 Tom B 3 7 2 4 3 1 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 .571 .625 .714 1.339 0 0 8
27 Sean S 4 14 3 4 3 1 0 0 5 2 0 3 1 1 3 0 0 .286 .412 .357 0.769 0 0 16
28 Matt S 4 13 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 .077 .143 .077 0.220 0 0 14
37 Brady K 6 18 8 7 5 1 0 1 11 4 0 4 0 1 4 0 0 .389 .500 .611 1.111 0 0 22
17 Mike P 6 21 4 6 6 0 0 0 6 3 0 0 0 9 0 0 0 .286 .375 .286 0.661 0 0 24
3 Trey P 6 19 4 5 1 2 0 2 13 2 0 5 0 5 1 0 0 .263 .333 .684 1.018 0 0 21
7 Keegan A 6 15 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 8 0 0 0 .200 .250 .200 0.450 0 0 16
31 Bret S 7 20 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0 2 4 1 0 0 .150 .261 .150 0.411 0 0 23
15 Adam S 7 25 1 9 8 1 0 0 10 2 0 5 0 2 0 0 0 .360 .393 .400 0.793 1 0 28
21 Drew D 7 23 4 5 3 1 0 1 9 3 0 2 1 6 2 0 0 .217 .333 .391 0.725 0 0 27
2 Billy P 7 19 5 6 6 0 0 0 6 1 0 3 1 3 0 0 0 .316 .381 .316 0.697 0 0 21

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 Tom B 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0.00 0 3 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.25
2 Billy P 3 0 0 0 0 0 5 1/3 3 3 3 5.06 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.94
15 Adam S 4 2 0 0 0 0 22 1/3 16 10 9 3.63 1 12 0 23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.25
17 Mike P 4 1 2 0 0 0 22 1/3 27 17 11 4.43 0 6 0 27 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 1.48

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
11 Nick M 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 4
19 Max A 2 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 5
23 John V 2 4 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 3
5 Mike H 3 10 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .300 .300 0.600 0 0 10
22 Christian P 3 11 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .182 .182 .182 0.364 0 0 11
4 Tom B 3 7 2 4 3 1 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 .571 .625 .714 1.339 0 0 8
27 Sean S 4 14 3 4 3 1 0 0 5 2 0 3 1 1 3 0 0 .286 .412 .357 0.769 0 0 16
28 Matt S 4 13 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 .077 .143 .077 0.220 0 0 14
37 Brady K 6 18 8 7 5 1 0 1 11 4 0 4 0 1 4 0 0 .389 .500 .611 1.111 0 0 22
17 Mike P 6 21 4 6 6 0 0 0 6 3 0 0 0 9 0 0 0 .286 .375 .286 0.661 0 0 24
3 Trey P 6 19 4 5 1 2 0 2 13 2 0 5 0 5 1 0 0 .263 .333 .684 1.018 0 0 21
7 Keegan A 6 15 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 8 0 0 0 .200 .250 .200 0.450 0 0 16
31 Bret S 7 20 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0 2 4 1 0 0 .150 .261 .150 0.411 0 0 23
15 Adam S 7 25 1 9 8 1 0 0 10 2 0 5 0 2 0 0 0 .360 .393 .400 0.793 1 0 28
21 Drew D 7 23 4 5 3 1 0 1 9 3 0 2 1 6 2 0 0 .217 .333 .391 0.725 0 0 27
2 Billy P 7 19 5 6 6 0 0 0 6 1 0 3 1 3 0 0 0 .316 .381 .316 0.697 0 0 21

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 Tom B 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0.00 0 3 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.25
2 Billy P 3 0 0 0 0 0 5 1/3 3 3 3 5.06 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.94
15 Adam S 4 2 0 0 0 0 22 1/3 16 10 9 3.63 1 12 0 23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.25
17 Mike P 4 1 2 0 0 0 22 1/3 27 17 11 4.43 0 6 0 27 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 1.48