skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Evan Sibson 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 0
Max Crispel 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Tim Marker 3 8 2 5 3 2 0 0 7 2 1 2 0 0 2 0 0 .625 .700 .875 1.575 0 0 0
Tom Henry 3 12 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167 .167 0.333 0 0 0
Justin McFadden 4 13 8 7 2 4 1 0 13 2 0 2 1 1 3 0 0 .538 .625 1.000 1.625 0 0 0
Tyler Lecoque 4 11 2 4 4 0 0 0 4 1 0 3 0 1 0 0 0 .364 .417 .364 0.780 0 0 0
Frank Pellegrino 4 12 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 .308 .250 0.558 0 0 0
Justin Born 5 10 5 4 4 0 0 0 4 2 0 1 1 2 0 0 0 .400 .538 .400 0.938 0 0 0
Brian Perez 6 18 2 6 6 0 0 0 6 5 0 1 0 0 3 0 0 .333 .478 .333 0.812 0 0 0
Lucas Junger 7 17 4 6 6 0 0 0 6 5 0 2 1 3 0 0 0 .353 .522 .353 0.875 0 0 0
Keith Smith 7 20 6 7 7 0 0 0 7 7 0 2 1 2 4 0 0 .350 .536 .350 0.886 0 0 0
Bill Hauer 8 25 7 10 8 0 0 1 12 3 0 6 1 2 2 0 0 .400 .483 .480 0.963 0 0 0
Mark Keelan 8 23 4 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 9 0 0 0 .174 .208 .174 0.382 0 0 0
Matt Flores 8 17 3 4 3 1 0 0 5 4 0 2 5 8 0 0 0 .235 .500 .294 0.794 0 0 0
99 Ray Corsetto 8 22 3 8 7 0 0 0 7 2 0 5 1 4 0 0 0 .364 .423 .318 0.741 1 0 0
Ray Keelan 9 32 11 20 10 7 0 3 36 1 0 24 0 2 1 0 0 .625 .618 1.125 1.743 1 0 0
Jailen Heard 9 27 15 8 6 1 0 0 8 7 0 6 1 2 5 0 0 .296 .457 .296 0.753 0 1 0
Rich Thomas 9 23 4 4 4 0 0 0 4 4 0 3 3 9 1 0 0 .174 .367 .174 0.541 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Tim Marker 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0.00 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.25
Evan Sibson 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 27.00 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.00
Rich Thomas 2 0 1 0 0 0 5 7 11 0 0.00 0 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 2.60
Andrew Sibson 2 0 0 0 0 0 4 3 3 2 4.50 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.75
Ray Keelan 4 2 0 0 0 0 9 8 6 6 6.00 1 3 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.22
Tyler Lecoque 4 3 0 0 0 0 13 11 6 5 3.46 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.38
Jailen Heard 5 1 0 1 0 0 14 14 7 7 4.50 1 8 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.57
Lucas Junger 7 1 0 2 1 0 21 13 7 4 1.71 1 5 0 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.86

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Evan Sibson 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 0
Max Crispel 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Tim Marker 3 8 2 5 3 2 0 0 7 2 1 2 0 0 2 0 0 .625 .700 .875 1.575 0 0 0
Tom Henry 3 12 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167 .167 0.333 0 0 0
Justin McFadden 4 13 8 7 2 4 1 0 13 2 0 2 1 1 3 0 0 .538 .625 1.000 1.625 0 0 0
Tyler Lecoque 4 11 2 4 4 0 0 0 4 1 0 3 0 1 0 0 0 .364 .417 .364 0.780 0 0 0
Frank Pellegrino 4 12 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .250 .308 .250 0.558 0 0 0
Justin Born 5 10 5 4 4 0 0 0 4 2 0 1 1 2 0 0 0 .400 .538 .400 0.938 0 0 0
Brian Perez 6 18 2 6 6 0 0 0 6 5 0 1 0 0 3 0 0 .333 .478 .333 0.812 0 0 0
Lucas Junger 7 17 4 6 6 0 0 0 6 5 0 2 1 3 0 0 0 .353 .522 .353 0.875 0 0 0
Keith Smith 7 20 6 7 7 0 0 0 7 7 0 2 1 2 4 0 0 .350 .536 .350 0.886 0 0 0
Bill Hauer 8 25 7 10 8 0 0 1 12 3 0 6 1 2 2 0 0 .400 .483 .480 0.963 0 0 0
Mark Keelan 8 23 4 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 9 0 0 0 .174 .208 .174 0.382 0 0 0
Matt Flores 8 17 3 4 3 1 0 0 5 4 0 2 5 8 0 0 0 .235 .500 .294 0.794 0 0 0
99 Ray Corsetto 8 22 3 8 7 0 0 0 7 2 0 5 1 4 0 0 0 .364 .423 .318 0.741 1 0 0
Ray Keelan 9 32 11 20 10 7 0 3 36 1 0 24 0 2 1 0 0 .625 .618 1.125 1.743 1 0 0
Jailen Heard 9 27 15 8 6 1 0 0 8 7 0 6 1 2 5 0 0 .296 .457 .296 0.753 0 1 0
Rich Thomas 9 23 4 4 4 0 0 0 4 4 0 3 3 9 1 0 0 .174 .367 .174 0.541 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Tim Marker 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0.00 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.25
Evan Sibson 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 27.00 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.00
Rich Thomas 2 0 1 0 0 0 5 7 11 0 0.00 0 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 2.60
Andrew Sibson 2 0 0 0 0 0 4 3 3 2 4.50 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.75
Ray Keelan 4 2 0 0 0 0 9 8 6 6 6.00 1 3 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.22
Tyler Lecoque 4 3 0 0 0 0 13 11 6 5 3.46 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.38
Jailen Heard 5 1 0 1 0 0 14 14 7 7 4.50 1 8 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.57
Lucas Junger 7 1 0 2 1 0 21 13 7 4 1.71 1 5 0 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.86