skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Kevin Mulvanerton 2 3 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .667 .800 .667 1.467 0 0 0
Jeff Rezach 3 11 4 4 4 0 0 0 4 0 0 3 1 4 2 0 0 .364 .417 .364 0.780 0 0 0
Lucas Herget 8 29 10 14 12 2 0 0 16 2 0 3 0 2 1 0 0 .483 .516 .552 1.068 0 0 0
Ryan Shaughnessy 8 28 5 5 5 0 0 0 5 4 0 3 1 2 0 0 0 .179 .303 .179 0.482 0 0 0
B Yacc 8 26 7 9 7 2 0 0 11 4 0 7 0 2 0 0 0 .346 .433 .423 0.856 0 0 0
RJ Devish 9 33 11 17 16 0 0 1 20 2 0 9 1 1 1 0 0 .515 .556 .606 1.162 0 0 0
Joe Raccgulia 10 35 12 19 15 3 0 1 25 5 0 22 1 1 4 0 0 .543 .595 .714 1.310 1 0 0
Jacob Tannen 10 21 12 5 4 1 0 0 6 22 0 5 0 4 2 0 0 .238 .628 .286 0.914 0 0 0
Mario Raccuglia 11 34 16 13 13 0 0 0 13 13 0 4 2 4 3 0 0 .382 .571 .382 0.954 0 0 0
James Halasy 11 32 10 9 8 1 0 0 10 10 0 5 3 8 5 0 0 .281 .489 .312 0.801 0 0 0
Chris LaMorte 12 43 10 15 14 1 0 0 16 6 0 11 1 1 1 0 0 .349 .423 .372 0.795 2 0 0
Nick LaMorte 12 42 21 22 10 6 0 6 46 12 0 21 0 3 1 0 0 .524 .630 1.095 1.725 0 0 0
Adam Epstein 13 45 11 19 16 3 0 0 22 7 0 12 1 2 3 0 0 .422 .509 .489 0.998 0 0 0
Chuck Lasky 13 47 7 17 15 2 0 0 19 3 0 12 2 5 1 0 0 .362 .423 .404 0.827 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Nick LaMorte 4 0 0 0 0 0 6 6 3 0 0.00 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.33
Chris LaMorte 6 3 1 0 0 0 18 22 16 13 6.50 0 5 0 23 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.50
Jacob Tannen 9 3 0 1 0 0 24 10 6 2 0.75 0 5 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.62
Chuck Lasky 10 7 0 0 0 0 47 36 19 16 3.06 1 14 0 80 0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.06

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Kevin Mulvanerton 2 3 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .667 .800 .667 1.467 0 0 0
Jeff Rezach 3 11 4 4 4 0 0 0 4 0 0 3 1 4 2 0 0 .364 .417 .364 0.780 0 0 0
Lucas Herget 8 29 10 14 12 2 0 0 16 2 0 3 0 2 1 0 0 .483 .516 .552 1.068 0 0 0
Ryan Shaughnessy 8 28 5 5 5 0 0 0 5 4 0 3 1 2 0 0 0 .179 .303 .179 0.482 0 0 0
B Yacc 8 26 7 9 7 2 0 0 11 4 0 7 0 2 0 0 0 .346 .433 .423 0.856 0 0 0
RJ Devish 9 33 11 17 16 0 0 1 20 2 0 9 1 1 1 0 0 .515 .556 .606 1.162 0 0 0
Joe Raccgulia 10 35 12 19 15 3 0 1 25 5 0 22 1 1 4 0 0 .543 .595 .714 1.310 1 0 0
Jacob Tannen 10 21 12 5 4 1 0 0 6 22 0 5 0 4 2 0 0 .238 .628 .286 0.914 0 0 0
Mario Raccuglia 11 34 16 13 13 0 0 0 13 13 0 4 2 4 3 0 0 .382 .571 .382 0.954 0 0 0
James Halasy 11 32 10 9 8 1 0 0 10 10 0 5 3 8 5 0 0 .281 .489 .312 0.801 0 0 0
Chris LaMorte 12 43 10 15 14 1 0 0 16 6 0 11 1 1 1 0 0 .349 .423 .372 0.795 2 0 0
Nick LaMorte 12 42 21 22 10 6 0 6 46 12 0 21 0 3 1 0 0 .524 .630 1.095 1.725 0 0 0
Adam Epstein 13 45 11 19 16 3 0 0 22 7 0 12 1 2 3 0 0 .422 .509 .489 0.998 0 0 0
Chuck Lasky 13 47 7 17 15 2 0 0 19 3 0 12 2 5 1 0 0 .362 .423 .404 0.827 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Nick LaMorte 4 0 0 0 0 0 6 6 3 0 0.00 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.33
Chris LaMorte 6 3 1 0 0 0 18 22 16 13 6.50 0 5 0 23 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.50
Jacob Tannen 9 3 0 1 0 0 24 10 6 2 0.75 0 5 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.62
Chuck Lasky 10 7 0 0 0 0 47 36 19 16 3.06 1 14 0 80 0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.06