skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
0 TEDDY GONZALEZ JR. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
1 CHRIS MELLOTT 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1
2 JASON LYONS 1 4 1 3 1 2 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 .750 .800 1.250 2.050 0 0 5
3 JUSTIN LOWDEN 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 3
4 ANTHONY GOMES 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 3
9 DOM VILLANUEVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 1 0 1
10 NICO GONNELLA 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 3
13 MATT STOOTS 1 3 2 2 1 1 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 .667 .600 1.000 1.600 1 0 5
15 BRENDAN CROWLEY 1 2 1 1 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 .500 .800 .500 1.300 0 0 5
20 JACOB SCHULTZ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
21 WILL SOHL 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
29 BRANDON RUIZ 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
36 BRANDON SAGHAFI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
26 TJ SCUDERI 1 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 .333 .600 .333 0.933 0 0 5
34 JOEY BOYLE 1 3 1 2 1 1 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 .667 .750 1.000 1.750 0 0 4

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 JUSTIN LOWDEN 1 0 0 0 0 0 1/3 0 1 1 27.00 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 .000 12.00
7 VINCENT KOSTER 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 9.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .429 4.00
13 MATT STOOTS 1 0 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
42 MIKE DEDELLA 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 1.80 0 3 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 20 .050 0.80

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
0 TEDDY GONZALEZ JR. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
1 CHRIS MELLOTT 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1
2 JASON LYONS 1 4 1 3 1 2 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 .750 .800 1.250 2.050 0 0 5
3 JUSTIN LOWDEN 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 3
4 ANTHONY GOMES 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 3
9 DOM VILLANUEVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 1 0 1
10 NICO GONNELLA 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 3
13 MATT STOOTS 1 3 2 2 1 1 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 .667 .600 1.000 1.600 1 0 5
15 BRENDAN CROWLEY 1 2 1 1 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 .500 .800 .500 1.300 0 0 5
20 JACOB SCHULTZ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
21 WILL SOHL 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
29 BRANDON RUIZ 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
36 BRANDON SAGHAFI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
26 TJ SCUDERI 1 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 .333 .600 .333 0.933 0 0 5
34 JOEY BOYLE 1 3 1 2 1 1 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 .667 .750 1.000 1.750 0 0 4

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 JUSTIN LOWDEN 1 0 0 0 0 0 1/3 0 1 1 27.00 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 .000 12.00
7 VINCENT KOSTER 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 9.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .429 4.00
13 MATT STOOTS 1 0 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
42 MIKE DEDELLA 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 1.80 0 3 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 20 .050 0.80