skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Chris Tobey 1 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
Ryan Nepomuceno 4 7 5 4 3 1 0 0 5 2 1 2 1 1 3 0 0 .571 .700 .714 1.414 0 0 11
Dave-Turtle Dolgin 8 13 1 4 4 0 0 0 4 1 0 1 0 2 0 0 0 .308 .357 .308 0.665 0 0 14
Nam Joe 10 20 5 6 2 3 1 0 11 6 0 0 1 3 4 0 0 .300 .481 .550 1.031 0 0 26
Tom Borowski 10 28 3 5 4 1 0 0 6 1 0 3 0 7 1 0 0 .179 .200 .214 0.414 1 0 30
Bruce Strow 10 17 2 3 3 0 0 0 3 1 0 3 2 5 0 0 0 .176 .300 .176 0.476 0 0 18
Bob Fehr 11 32 17 20 16 4 0 0 24 5 0 6 2 0 8 0 0 .625 .692 .750 1.442 0 0 40
Prem Chattoo 12 30 4 9 6 3 0 0 12 6 0 6 0 10 1 0 0 .300 .417 .400 0.817 0 0 36
Ernesto Franco 13 30 5 7 3 4 0 0 11 6 0 11 3 6 0 0 0 .233 .410 .367 0.777 0 1 40
Joe LoVerde 13 28 6 8 5 3 0 0 11 4 0 3 1 7 1 0 0 .286 .394 .393 0.787 0 0 30
Rei Santiago 15 44 14 15 9 6 0 0 21 0 0 10 2 3 1 0 1 .341 .370 .477 0.847 0 1 49
Manny Cerda 15 49 17 24 20 4 0 0 28 4 0 8 1 4 11 0 0 .490 .537 .571 1.108 0 0 57
Juan Beltre 15 38 14 22 13 9 0 0 31 7 0 17 3 3 3 0 1 .579 .667 .816 1.482 0 1 51
Sean Mactaggart 15 37 4 4 4 0 0 0 4 3 0 6 1 7 2 0 1 .108 .195 .108 0.303 0 1 41
Mike Keleher 16 45 7 18 16 1 0 1 22 1 0 12 1 5 2 0 1 .400 .426 .489 0.914 0 0 47
Victor Garcia 16 29 3 6 6 0 0 0 6 2 0 2 1 8 2 0 0 .207 .281 .207 0.488 0 0 33
8 Tony Perconte 17 42 17 20 20 0 0 0 20 1 0 3 3 2 16 0 0 .476 .522 .476 0.998 0 0 47
Craig Burfeindt 17 56 8 15 9 5 0 1 23 2 0 17 1 9 3 1 0 .268 .305 .411 0.716 0 0 58

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
8 Tony Perconte 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Sean Mactaggart 1 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Ernesto Franco 4 1 0 0 0 0 11 1/3 7 8 5 3.97 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.06
Manny Cerda 9 4 4 0 0 0 40 1/3 47 39 27 6.02 1 13 0 40 0 0 2 4 0 0 0 0 0 .000 1.49
Mike Keleher 9 3 2 1 0 0 43 53 32 22 3.58 0 8 0 28 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .000 1.42

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Chris Tobey 1 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
Ryan Nepomuceno 4 7 5 4 3 1 0 0 5 2 1 2 1 1 3 0 0 .571 .700 .714 1.414 0 0 11
Dave-Turtle Dolgin 8 13 1 4 4 0 0 0 4 1 0 1 0 2 0 0 0 .308 .357 .308 0.665 0 0 14
Nam Joe 10 20 5 6 2 3 1 0 11 6 0 0 1 3 4 0 0 .300 .481 .550 1.031 0 0 26
Tom Borowski 10 28 3 5 4 1 0 0 6 1 0 3 0 7 1 0 0 .179 .200 .214 0.414 1 0 30
Bruce Strow 10 17 2 3 3 0 0 0 3 1 0 3 2 5 0 0 0 .176 .300 .176 0.476 0 0 18
Bob Fehr 11 32 17 20 16 4 0 0 24 5 0 6 2 0 8 0 0 .625 .692 .750 1.442 0 0 40
Prem Chattoo 12 30 4 9 6 3 0 0 12 6 0 6 0 10 1 0 0 .300 .417 .400 0.817 0 0 36
Ernesto Franco 13 30 5 7 3 4 0 0 11 6 0 11 3 6 0 0 0 .233 .410 .367 0.777 0 1 40
Joe LoVerde 13 28 6 8 5 3 0 0 11 4 0 3 1 7 1 0 0 .286 .394 .393 0.787 0 0 30
Rei Santiago 15 44 14 15 9 6 0 0 21 0 0 10 2 3 1 0 1 .341 .370 .477 0.847 0 1 49
Manny Cerda 15 49 17 24 20 4 0 0 28 4 0 8 1 4 11 0 0 .490 .537 .571 1.108 0 0 57
Juan Beltre 15 38 14 22 13 9 0 0 31 7 0 17 3 3 3 0 1 .579 .667 .816 1.482 0 1 51
Sean Mactaggart 15 37 4 4 4 0 0 0 4 3 0 6 1 7 2 0 1 .108 .195 .108 0.303 0 1 41
Mike Keleher 16 45 7 18 16 1 0 1 22 1 0 12 1 5 2 0 1 .400 .426 .489 0.914 0 0 47
Victor Garcia 16 29 3 6 6 0 0 0 6 2 0 2 1 8 2 0 0 .207 .281 .207 0.488 0 0 33
8 Tony Perconte 17 42 17 20 20 0 0 0 20 1 0 3 3 2 16 0 0 .476 .522 .476 0.998 0 0 47
Craig Burfeindt 17 56 8 15 9 5 0 1 23 2 0 17 1 9 3 1 0 .268 .305 .411 0.716 0 0 58

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
8 Tony Perconte 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Sean Mactaggart 1 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Ernesto Franco 4 1 0 0 0 0 11 1/3 7 8 5 3.97 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.06
Manny Cerda 9 4 4 0 0 0 40 1/3 47 39 27 4.69 1 13 0 40 0 0 2 4 0 0 0 0 0 .000 1.49
Mike Keleher 9 3 2 1 0 0 43 53 32 22 3.58 0 8 0 28 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .000 1.42