skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
22 Mario Villeda 2 5 1 3 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .600 .667 .600 1.267 0 0 6
41 Angelo Sanchez 6 14 5 5 4 1 0 0 6 2 0 4 0 1 0 0 0 .357 .438 .429 0.866 0 0 17
12 Dave Martinez 7 16 3 4 3 1 0 0 5 3 0 3 0 2 0 0 0 .250 .368 .312 0.681 0 0 19
25 Nestor Serrano 7 15 8 5 4 1 0 0 6 5 0 2 1 1 0 0 0 .333 .524 .400 0.924 0 0 21
9 Armando Diaz Jr 9 18 4 6 4 1 1 0 9 2 0 3 0 4 6 0 0 .333 .400 .500 0.900 0 0 20
3 Amable Martinez 9 32 7 7 7 0 0 0 7 2 0 4 0 4 1 1 0 .219 .250 .219 0.469 2 0 36
24 Andres Hernandez 10 31 13 14 6 4 2 0 20 4 0 7 0 4 2 0 0 .452 .514 .645 1.159 0 0 37
13 Johnny Martinez 10 31 5 12 10 2 0 0 14 2 0 1 0 5 1 0 0 .387 .424 .452 0.876 0 0 34
4 Omar Gomez 10 30 12 12 10 1 0 0 12 5 0 3 1 3 1 0 0 .400 .500 .400 0.900 0 2 38
7 Victor Casellas 10 32 7 11 9 2 0 0 13 2 0 6 0 4 1 0 0 .344 .382 .406 0.789 0 0 34
5 Rich Collado 10 19 9 15 12 2 0 0 16 0 0 9 0 1 4 0 0 .789 .750 .842 1.592 1 1 21
15 Cito Maisonave 11 36 8 13 10 3 0 0 16 2 0 12 1 2 2 0 0 .361 .410 .444 0.855 0 0 39
26 Dixon Ortiz 11 29 10 12 8 1 1 1 17 4 0 6 1 2 0 0 0 .414 .486 .586 1.072 1 0 35
33 Orlando Perez 11 35 11 16 14 1 1 0 19 4 0 10 0 2 3 0 0 .457 .513 .543 1.056 0 0 39
37 Pedro Burgos 11 29 9 10 2 6 1 1 21 3 0 10 1 0 2 0 0 .345 .412 .724 1.136 1 0 34
29 Luis Delgado 11 23 8 10 4 6 0 0 16 6 1 10 3 4 3 1 0 .435 .594 .696 1.289 0 1 33

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
12 Dave Martinez 1 0 0 0 0 0 1 2 3 3 27.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
25 Nestor Serrano 1 1 0 0 0 0 6 1/3 7 3 0 0.00 0 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.74
35 Andres Narvaez 1 0 0 0 0 0 2 2/3 2 0 0 0.00 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
6 Jose Roman 3 1 0 0 0 0 13 1/3 11 7 3 2.02 0 7 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.35
41 Angelo Sanchez 5 1 2 0 0 0 21 1/3 26 18 14 4.59 0 12 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.78
45 Valentin Robinson 6 3 0 0 0 0 17 2/3 18 17 12 4.75 0 6 0 14 1 2 0 5 0 0 0 0 0 .000 1.36
37 Pedro Burgos 7 2 0 2 1 0 23 25 19 9 2.74 0 11 0 16 2 2 2 1 0 0 0 0 0 .000 1.57

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
22 Mario Villeda 2 5 1 3 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .600 .667 .600 1.267 0 0 6
41 Angelo Sanchez 6 14 5 5 4 1 0 0 6 2 0 4 0 1 0 0 0 .357 .438 .429 0.866 0 0 17
12 Dave Martinez 7 16 3 4 3 1 0 0 5 3 0 3 0 2 0 0 0 .250 .368 .312 0.681 0 0 19
25 Nestor Serrano 7 15 8 5 4 1 0 0 6 5 0 2 1 1 0 0 0 .333 .524 .400 0.924 0 0 21
9 Armando Diaz Jr 9 18 4 6 4 1 1 0 9 2 0 3 0 4 6 0 0 .333 .400 .500 0.900 0 0 20
3 Amable Martinez 9 32 7 7 7 0 0 0 7 2 0 4 0 4 1 1 0 .219 .250 .219 0.469 2 0 36
24 Andres Hernandez 10 31 13 14 6 4 2 0 20 4 0 7 0 4 2 0 0 .452 .514 .645 1.159 0 0 37
13 Johnny Martinez 10 31 5 12 10 2 0 0 14 2 0 1 0 5 1 0 0 .387 .424 .452 0.876 0 0 34
4 Omar Gomez 10 30 12 12 10 1 0 0 12 5 0 3 1 3 1 0 0 .400 .500 .400 0.900 0 2 38
7 Victor Casellas 10 32 7 11 9 2 0 0 13 2 0 6 0 4 1 0 0 .344 .382 .406 0.789 0 0 34
5 Rich Collado 10 19 9 15 12 2 0 0 16 0 0 9 0 1 4 0 0 .789 .750 .842 1.592 1 1 21
15 Cito Maisonave 11 36 8 13 10 3 0 0 16 2 0 12 1 2 2 0 0 .361 .410 .444 0.855 0 0 39
26 Dixon Ortiz 11 29 10 12 8 1 1 1 17 4 0 6 1 2 0 0 0 .414 .486 .586 1.072 1 0 35
33 Orlando Perez 11 35 11 16 14 1 1 0 19 4 0 10 0 2 3 0 0 .457 .513 .543 1.056 0 0 39
37 Pedro Burgos 11 29 9 10 2 6 1 1 21 3 0 10 1 0 2 0 0 .345 .412 .724 1.136 1 0 34
29 Luis Delgado 11 23 8 10 4 6 0 0 16 6 1 10 3 4 3 1 0 .435 .594 .696 1.289 0 1 33

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
12 Dave Martinez 1 0 0 0 0 0 1 2 3 3 27.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
25 Nestor Serrano 1 1 0 0 0 0 6 1/3 7 3 0 0.00 0 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.74
35 Andres Narvaez 1 0 0 0 0 0 2 2/3 2 0 0 0.00 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
6 Jose Roman 3 1 0 0 0 0 13 1/3 11 7 3 2.02 0 7 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.35
41 Angelo Sanchez 5 1 2 0 0 0 21 1/3 26 18 14 4.59 0 12 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.78
45 Valentin Robinson 6 3 0 0 0 0 17 2/3 18 17 12 4.75 0 6 0 14 1 2 0 5 0 0 0 0 0 .000 1.36
37 Pedro Burgos 7 2 0 2 1 0 23 25 19 9 2.74 0 11 0 16 2 2 2 1 0 0 0 0 0 .000 1.57