skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
15 Joe Panchak 5 11 5 4 4 0 0 0 4 3 0 5 0 2 2 0 0 .364 .500 .364 0.864 0 0 15
25 Patrick Dougherty 9 27 10 15 9 5 0 1 23 3 0 10 0 2 0 0 0 .556 .600 .852 1.452 0 0 30
3 Gene Ertle 14 47 10 18 16 2 0 0 20 4 0 14 0 7 2 1 0 .383 .431 .426 0.857 0 0 53
19 John Florentino 15 46 10 19 16 3 0 0 22 7 0 19 0 2 3 0 0 .413 .491 .478 0.969 0 0 53
20 Ken Ashka 17 40 5 10 7 3 0 0 13 7 0 7 6 15 0 0 0 .250 .434 .325 0.759 0 0 53
18 Kyle Dean 18 55 13 20 20 0 0 0 20 4 0 6 0 9 20 2 0 .364 .407 .364 0.770 0 0 59
5 P.J. LeBlanc 18 56 11 21 17 4 0 0 25 6 0 9 2 16 5 0 0 .375 .453 .446 0.900 0 0 64
2 Andrew Pollina 19 64 16 32 22 10 0 0 42 10 0 16 0 4 5 0 0 .500 .568 .656 1.224 0 0 75
23 Cheyne Czeslaw 20 51 13 19 13 6 0 0 25 7 0 13 2 12 0 0 0 .373 .467 .490 0.957 0 0 60
17 Anthony Tomaro 20 60 10 26 22 4 0 0 30 4 0 16 1 5 1 0 0 .433 .477 .500 0.977 0 0 67
28 Sean Stewart 21 72 24 28 26 2 0 0 30 10 0 12 4 23 4 0 0 .389 .488 .417 0.905 0 0 86
21 Tim Stewart 22 54 17 20 15 4 0 1 27 8 0 13 10 8 5 0 0 .370 .528 .500 1.028 0 0 73
13 Luke Cullen 22 70 20 29 22 5 1 1 39 15 0 17 3 19 6 0 0 .414 .534 .557 1.091 0 0 88
27 Mike Panchak 22 68 20 25 22 2 0 1 30 11 0 19 3 13 1 0 0 .368 .476 .441 0.917 0 0 83

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
28 Sean Stewart 9 1 0 2 2 0 12 2/3 13 3 3 1.66 0 4 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.34
3 Gene Ertle 9 7 2 0 0 0 51 2/3 52 26 16 2.17 2 19 1 43 5 8 3 2 0 0 0 0 0 .000 1.37
20 Ken Ashka 10 4 0 0 0 1 45 2/3 61 37 21 3.22 1 18 1 24 5 6 2 3 0 0 0 0 0 .000 1.73
23 Cheyne Czeslaw 11 5 3 1 1 2 50 1/3 48 40 23 3.20 2 39 0 44 6 8 4 5 0 0 0 0 0 .000 1.73

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
15 Joe Panchak 5 11 5 4 4 0 0 0 4 3 0 5 0 2 2 0 0 .364 .500 .364 0.864 0 0 15
25 Patrick Dougherty 9 27 10 15 9 5 0 1 23 3 0 10 0 2 0 0 0 .556 .600 .852 1.452 0 0 30
3 Gene Ertle 14 47 10 18 16 2 0 0 20 4 0 14 0 7 2 1 0 .383 .431 .426 0.857 0 0 53
19 John Florentino 15 46 10 19 16 3 0 0 22 7 0 19 0 2 3 0 0 .413 .491 .478 0.969 0 0 53
20 Ken Ashka 17 40 5 10 7 3 0 0 13 7 0 7 6 15 0 0 0 .250 .434 .325 0.759 0 0 53
18 Kyle Dean 18 55 13 20 20 0 0 0 20 4 0 6 0 9 20 2 0 .364 .407 .364 0.770 0 0 59
5 P.J. LeBlanc 18 56 11 21 17 4 0 0 25 6 0 9 2 16 5 0 0 .375 .453 .446 0.900 0 0 64
2 Andrew Pollina 19 64 16 32 22 10 0 0 42 10 0 16 0 4 5 0 0 .500 .568 .656 1.224 0 0 75
23 Cheyne Czeslaw 20 51 13 19 13 6 0 0 25 7 0 13 2 12 0 0 0 .373 .467 .490 0.957 0 0 60
17 Anthony Tomaro 20 60 10 26 22 4 0 0 30 4 0 16 1 5 1 0 0 .433 .477 .500 0.977 0 0 67
28 Sean Stewart 21 72 24 28 26 2 0 0 30 10 0 12 4 23 4 0 0 .389 .488 .417 0.905 0 0 86
21 Tim Stewart 22 54 17 20 15 4 0 1 27 8 0 13 10 8 5 0 0 .370 .528 .500 1.028 0 0 73
13 Luke Cullen 22 70 20 29 22 5 1 1 39 15 0 17 3 19 6 0 0 .414 .534 .557 1.091 0 0 88
27 Mike Panchak 22 68 20 25 22 2 0 1 30 11 0 19 3 13 1 0 0 .368 .476 .441 0.917 0 0 83

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
28 Sean Stewart 9 1 0 2 2 0 12 2/3 13 3 3 1.66 0 4 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.34
3 Gene Ertle 9 7 2 0 0 0 51 2/3 52 26 16 2.17 2 19 1 43 5 8 3 2 0 0 0 0 0 .000 1.37
20 Ken Ashka 10 4 0 0 0 1 45 2/3 61 37 21 3.22 1 18 1 24 5 6 2 3 0 0 0 0 0 .000 1.73
23 Cheyne Czeslaw 11 5 3 1 1 2 50 1/3 48 40 23 3.20 2 39 0 44 6 8 4 5 0 0 0 0 0 .000 1.73