skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Craig Sanford 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
19 Jim Berner 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 1 0 4
12 Hal Shaw 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 6
21 Chuck Marshall 3 9 1 3 3 0 0 0 3 1 0 1 0 4 0 0 0 .333 .400 .333 0.733 0 0 10
2 Jimmy Greene 6 22 10 11 10 1 0 0 12 2 0 2 0 2 0 0 0 .500 .542 .545 1.087 0 0 24
5 Jon Bonczyk 6 15 6 9 7 1 0 1 13 6 0 2 1 2 0 0 0 .600 .727 .867 1.594 0 0 19
16 Tommy Broyles 7 23 9 9 7 1 0 1 13 6 0 10 0 3 0 0 0 .391 .517 .565 1.082 0 0 26
23 Bobby Gramer 8 21 10 9 7 2 0 0 11 12 0 7 1 4 0 0 0 .429 .647 .524 1.171 0 0 34
77 Justin Santiago 8 23 4 2 1 1 0 0 3 2 0 2 3 9 2 0 0 .087 .250 .130 0.380 0 1 30
11 Richie Burner 9 27 9 15 3 6 0 6 39 1 0 22 5 5 0 0 0 .556 .636 1.444 2.081 0 0 33
20 Garrhett Reedy 9 26 8 8 7 1 0 0 9 8 0 2 2 10 0 0 0 .308 .500 .346 0.846 0 0 37
3 Joey Berner 10 36 9 13 9 1 0 3 23 4 0 11 1 8 0 0 0 .361 .439 .639 1.078 0 1 37
44 Mike Berner 10 32 3 10 8 0 0 2 16 4 0 10 0 12 1 0 0 .312 .389 .500 0.889 0 1 37
6 Jeff Schopka 11 35 7 8 7 1 0 0 9 3 0 2 0 8 0 0 0 .229 .289 .257 0.547 0 0 35
15 Rob Murray 11 35 8 14 9 2 1 2 24 3 0 7 1 8 1 0 0 .400 .462 .686 1.147 0 1 36

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
23 Bobby Gramer 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
2 Jimmy Greene 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0.00 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.67
5 Jon Bonczyk 2 1 0 0 0 0 7 8 9 9 11.57 0 5 0 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 .000 1.86
21 Chuck Marshall 2 0 0 0 0 0 3 5 5 5 15.00 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
77 Justin Santiago 2 0 0 0 0 0 7 9 5 5 6.43 1 7 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.29
16 Tommy Broyles 3 0 0 0 0 0 5 9 4 4 7.20 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.80
6 Jeff Schopka 3 0 0 0 0 0 5 2/3 6 2 2 3.18 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.41
3 Joey Berner 4 0 2 0 0 0 14 1/3 25 22 12 7.53 3 7 0 12 2 3 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.23
15 Rob Murray 7 3 4 0 0 0 35 44 34 25 6.43 6 9 0 38 4 5 2 1 0 0 0 0 0 .000 1.51

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Craig Sanford 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
19 Jim Berner 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 1 0 4
12 Hal Shaw 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 6
21 Chuck Marshall 3 9 1 3 3 0 0 0 3 1 0 1 0 4 0 0 0 .333 .400 .333 0.733 0 0 10
2 Jimmy Greene 6 22 10 11 10 1 0 0 12 2 0 2 0 2 0 0 0 .500 .542 .545 1.087 0 0 24
5 Jon Bonczyk 6 15 6 9 7 1 0 1 13 6 0 2 1 2 0 0 0 .600 .727 .867 1.594 0 0 19
16 Tommy Broyles 7 23 9 9 7 1 0 1 13 6 0 10 0 3 0 0 0 .391 .517 .565 1.082 0 0 26
23 Bobby Gramer 8 21 10 9 7 2 0 0 11 12 0 7 1 4 0 0 0 .429 .647 .524 1.171 0 0 34
77 Justin Santiago 8 23 4 2 1 1 0 0 3 2 0 2 3 9 2 0 0 .087 .250 .130 0.380 0 1 30
11 Richie Burner 9 27 9 15 3 6 0 6 39 1 0 22 5 5 0 0 0 .556 .636 1.444 2.081 0 0 33
20 Garrhett Reedy 9 26 8 8 7 1 0 0 9 8 0 2 2 10 0 0 0 .308 .500 .346 0.846 0 0 37
3 Joey Berner 10 36 9 13 9 1 0 3 23 4 0 11 1 8 0 0 0 .361 .439 .639 1.078 0 1 37
44 Mike Berner 10 32 3 10 8 0 0 2 16 4 0 10 0 12 1 0 0 .312 .389 .500 0.889 0 1 37
6 Jeff Schopka 11 35 7 8 7 1 0 0 9 3 0 2 0 8 0 0 0 .229 .289 .257 0.547 0 0 35
15 Rob Murray 11 35 8 14 9 2 1 2 24 3 0 7 1 8 1 0 0 .400 .462 .686 1.147 0 1 36

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
23 Bobby Gramer 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
2 Jimmy Greene 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0.00 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.67
5 Jon Bonczyk 2 1 0 0 0 0 7 8 9 9 11.57 0 5 0 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 .000 1.86
21 Chuck Marshall 2 0 0 0 0 0 3 5 5 5 15.00 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
77 Justin Santiago 2 0 0 0 0 0 7 9 5 5 6.43 1 7 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.29
16 Tommy Broyles 3 0 0 0 0 0 5 9 4 4 7.20 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.80
6 Jeff Schopka 3 0 0 0 0 0 5 2/3 6 2 2 3.18 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.41
3 Joey Berner 4 0 2 0 0 0 14 1/3 25 22 12 7.53 3 7 0 12 2 3 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.23
15 Rob Murray 7 3 4 0 0 0 35 44 34 25 6.43 6 9 0 38 4 5 2 1 0 0 0 0 0 .000 1.51